Catastro de Ensenada da fregresía de San Vicente de Nogueira, Meis (Publicado o 3 de xuño do 2005)
Nome | Apelido | Edade | Profesión | Est. Cívil |
Pedro | Abad de | 66 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Melchor Luys | Abal de y Caamaño | 26 | Hidalgo, Don | Casado |
Miguel | Abal de | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Gonzalo | Andión de | 68 | Notario | Casado |
Juan | Ares | 62 | Diezmos, Labradores | Casado |
Antonio | Ares | 52 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Joseph | Ares | 40 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Miguel Benito | Axis de | 26 | Labradores, Jornaleros | Soltero |
Francisco | Bal da | 68 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Miguel | Bal da | 48 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Phelipe | Bal da | 75 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Benito | Balboa | 57 | Zapateros | Casado |
Joseph | Barela | 32 | Don, hombres sin oficio | Casado |
Benito | Barreiro | 49 | Diezmos, Labradores | Casado |
Benito | Barreiro | 26 | Labradores, Jornaleros | Soltero |
Cathalina | Barreiro | 60 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Francisco | Barreyro | 30 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Benito | Barros de | 30 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Antonia | Barros de | 80 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Benito | Bázquez | 70 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Alberto | Beloso | 32 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Dionisio | Bernárdez | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Dominga | Biña dou | 70 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Francisca | Biñas das | 51 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Juan | Buzeta | 63 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Pedro Andrés | Camiña | 56 | Labradores, Jornaleros | Casado |
María Ignacia | Carvallo | 40 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Francisco | Casal de | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Juan | Castro de | 70 | Diezmos, Labradores | Casado |
Francisco | Castro de | 60 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Manuel | Castro de | 52 | Labradores, Jornaleros | Casado |
María | Castro de | 67 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Paula | Castro de | 56 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Alberta | Caticobas de | 44 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Alberto | Coba da | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Alberto | Coba da el menor | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
María | Cobas de | 68 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Alberto | Cobas de el mozo | 40 | Zapateros | Casado |
Pedro | Coucido | 40 | Labradores, Jornaleros | Casado |
María | Coucido | 66 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Pasqual | Dacoba | 38 | Labradores, Jornaleros | Casado |
María | Darriba | 60 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Antonia | Dasviñas | 55 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Anselmo | Davila | 57 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Thomás | Deouteda | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Pasqua | Deouteda | 40 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Dominga | Deouteiro | 60 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
María | Diz | 50 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Juan | Domínguez | 42 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Alexos | Dopazo | 60 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Benito | Dopazo | 54 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Joseph | Doporto | 39 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Magdalena | Doporto | 30 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Vizente | Douteda | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Juan | Esperón de | 40 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Benito | Fernández | 62 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Benita | Fernández | 40 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Agustín | García | 46 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Alberto | García | 62 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Bentura | García | 60 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Domingo | García | 60 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Gregorio | García | 27 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Vizente | García | 19 | Labradores, Jornaleros | Soltero |
Alberto | Guzman de | 45 | Diezmos, Labradores | Casado |
María Benita | Guzman de | 26 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Domingo | Hermida | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Alberto | Iglesia de la | 42 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Benito | Iglesia de la | 60 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Joaquín | Iglesia de la | 30 | Labradores, Jornaleros | Soltero |
Jazinto | Landín | 52 | Carpintero | Casado |
Pedro | Landín | 65 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Pasqual | Landín de | 44 | Mayordamo pedanio | Casado |
Joseph Antonio | Landín de | 52 | Notario | Casado |
Anguel | Landín de | 25 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Thomasa | Landín de | 48 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
María Josepha | Leys de | 36 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Rosa | Losada | 48 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Vizente | Louzán | 43 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Alberto | Lucio de | 60 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Bernabé | Lucio de | 44 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Gabriel | Lucio de | 47 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Joseph | Mallo | 46 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Francisco | Martínez | 58 | Diezmos, Labradores | Casado |
Vicente | Martínez | 26 | Diezmos, Labradores | Casado |
Benito | Martínez | 50 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Manuel | Martínez | 51 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Manuel | Martínez de Quintáns | 51 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Salvador | Martínez | 40 | Labradores, Jornaleros | Soltero |
María Antonia | Martínez | 44 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Alberta | Míguez | 40 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Miguel | Moldes de | 46 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Benito | Monasterio | 75 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Juan | Mouta da | 37 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Carlos | Moyños | 36 | Hidalgo, Don | Soltero |
Amaro | Moyños de | 23 | Labradores, Jornaleros | Soltero |
Antonio | Moyños de | 46 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Domingo | Moyños de | 44 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Joseph | Muiños | 30 | Clérigo tonsurado, Don | Soltero |
María | Muyños de | 60 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Benita | Nieta | 20 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Domingo Antonio | Nieto | 25 | Oficial de pintor | Casado |
Domingo | Nieto de Monasterio | 50 | Oficial de pintor | Casado |
Domingo | Nieto | 60 | Diezmos, Labradores | Casado |
Benito | Nieto | 22 | Labradores, Jornaleros | Soltero |
Vizente | Nieto | 25 | Labradores, Jornaleros | Soltero |
Alberta | Nieto | 38 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Jacoba | Nieto | 28 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Esteban | Nogueira de | 44 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Juan | Nogueira de | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Dominga | Núñez | 29 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Manuel | Outeda de | 30 | Cabo de milicias | Casado |
Pastor | Outeda de | 32 | Maestro de pintor | Casado |
Juan | Outeiro de | 70 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Martín | Outeiro de | 28 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Josepha | Paadín de | 50 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Alonso | Parada | 40 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Sebastián | Paz | 60 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Josepha | Paz | 68 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
María Jazinta | Poza | 28 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Josepha | Poza da | 50 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Plácida | Poza da | 78 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Joseph | Quintans de | 36 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Manuel | Quintans de | 52 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Juan | Reboredo de | 70 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Dominga | Rodiña | 34 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Manuel | Rodiño | 40 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Benito | Rodríguez | 56 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Antonia | Rodríguez | 58 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Francisca | Rodríguez | 50 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
María Antonia | Rodríguez | 60 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Domingo | Romay de | 62 | Diezmos, Estanquillero | Casado |
Benito | Romay de | 25 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Gregorio | Romay de | 30 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Thomasa | Romay de | 66 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Andrés | Salgueiro | 30 | Labradores, Jornaleros | Soltero |
María Antonia | Salgueiro | 33 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Vizente | Savaris | 30 | Oficial de pintor | Soltero |
Andrés | Savaris | 60 | Carpintero | Casado |
Manuel | Savaris de | 30 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Quiriaco | Señorans | 44 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Pedro | Señorans de | 50 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Benita | Señorans de | 50 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Domingo | Sisto do | 60 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Andrés | Varela | 70 | Carpintero | Casado |
Juan | Varela | 40 | Diezmos, Labradores | Casado |
Antonio | Varela | 30 | Labradores, Jornaleros | Casado |
Benita | Veloso | 42 | Mujeres que viven de por sí | Viuda |
Pedro | Vermúdez de Castro | 50 | Cura, Don | Soltero |
Pedro | Vilar | 69 | Labradores, Jornaleros | Viudo |
Manuel Benito | Villamarín de | 52 | Don, hombres sin oficio | Casado |
María | Viturro | 50 | Mujeres que viven de por sí | Soltera |
Autor: Xavier Milleiro.